<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gert Hager - Pforzheim kann mehr. Machen! &#187; Wahlergebnis</title>
	<atom:link href="http://www.gert-hager.de/tag/wahlergebnis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gert-hager.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Jul 2009 19:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Und: Danke Hohenwart!</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/und-danke-hohenwart/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/und-danke-hohenwart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 15:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gert Hager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1298</guid>
		<description><![CDATA[Unser Ortsteil Hohenwart verfügt über kein eigenes Ortsteilblatt wie in den Stadtteilen Würm, Huchenfeld, Eutingen und Büchenbronn.
Trotzdem möchte ich mich mit dieser Anzeige, die es in dieser Form nun eben nur exklusiv hier auf meiner Homepage gibt, ganz herzlich auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern von Hohenwart für die überwältigende Mehrheit bei der Stimmabgabe zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unser Ortsteil Hohenwart verfügt über kein eigenes Ortsteilblatt wie in den Stadtteilen Würm, Huchenfeld, Eutingen und Büchenbronn.</p>
<p>Trotzdem möchte ich mich mit dieser Anzeige, die es in dieser Form nun eben nur exklusiv hier auf meiner Homepage gibt, ganz herzlich auch bei allen Bürgerinnen und Bürgern von Hohenwart für die überwältigende Mehrheit bei der Stimmabgabe zur OB-Wahl bedanken. <strong>Danke Hohenwart!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1299 aligncenter" title="61,4 Prozent der Stimmen - Danke Hohenwart" src="http://www.gert-hager.de/wp-content/uploads/2009/07/danke_hohenwart.jpg" alt="61,4 Prozent der Stimmen - Danke Hohenwart" width="300" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/und-danke-hohenwart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geringe Änderungen im amtlichen Endergebnis</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/geringe-anderungen-im-amtlichen-endergebnis/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/geringe-anderungen-im-amtlichen-endergebnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 18:17:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Wahlgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Im amtlichen Endergebnis, das nach einer nachträglichen Prüfung der Oberbürgermeisterwahl durch den Gemeindewahlausschuss festgestellt wurde, ergibt sich eine kleine Änderung in der Stimmenzahl. Zwei Stimmen, die im vorläufigen Endergebnis noch als ungültig bewertet wurden, wurden nachträglich als gültig angenommen und Gert Hager zugeordnet, so dass die Stimmenzahl nun bei genau 18.326 abgegebenen Stimmen für Gert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im amtlichen Endergebnis, das nach einer nachträglichen Prüfung der Oberbürgermeisterwahl durch den Gemeindewahlausschuss festgestellt wurde, ergibt sich eine kleine Änderung in der Stimmenzahl. Zwei Stimmen, die im vorläufigen Endergebnis noch als ungültig bewertet wurden, wurden nachträglich als gültig angenommen und Gert Hager zugeordnet, so dass die Stimmenzahl nun bei genau 18.326 abgegebenen Stimmen für Gert Hager liegt.</p>
<p>In der prozentualen Verteilung der Stimmen ändert diese Korrektur nichts, es bleibt weiterhin bei einem Stimmenanteil von 60,2 Prozent für Gert Hager.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/geringe-anderungen-im-amtlichen-endergebnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danke an die Wählerinnen und Wähler in den Ortsteilen</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/danke-an-die-wahlerinnen-und-wahler-in-den-ortsteilen/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/danke-an-die-wahlerinnen-und-wahler-in-den-ortsteilen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 18:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtteile]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[In den Ortsblättern, die in den nächsten Tagen nach und nach in den jeweiligen Ortsteilen erscheinen, haben wir kleine Dankesanzeigen mit den jeweils dort erzielten Wahlergebnissen vorbereitet, die wir Ihnen der Vollständigkeit halber an dieser Stelle auch zeigen möchten:












]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Ortsblättern, die in den nächsten Tagen nach und nach in den jeweiligen Ortsteilen erscheinen, haben wir kleine Dankesanzeigen mit den jeweils dort erzielten Wahlergebnissen vorbereitet, die wir Ihnen der Vollständigkeit halber an dieser Stelle auch zeigen möchten:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-1273" title="Anzeige im Ortsblatt Büchenbronn" src="http://www.gert-hager.de/wp-content/uploads/2009/06/danke_buechenbronn.jpg" alt="Anzeige im Ortsblatt Büchenbronn" width="200" height="222" /></td>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-1275" title="Anzeige im Ortsblatt Huchenfeld" src="http://www.gert-hager.de/wp-content/uploads/2009/06/danke_huchenfeld.jpg" alt="Anzeige im Ortsblatt Huchenfeld" width="200" height="222" /></td>
</tr>
<tr>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-1274" title="Anzeige im Ortsblatt Eutingen" src="http://www.gert-hager.de/wp-content/uploads/2009/06/danke_eutingen.jpg" alt="Anzeige im Ortsblatt Eutingen" width="200" height="222" /></td>
<td><img class="alignnone size-full wp-image-1276" title="Anzeige im Ortsblatt Würm" src="http://www.gert-hager.de/wp-content/uploads/2009/06/danke_wuerm.jpg" alt="Anzeige im Ortsblatt Würm" width="200" height="222" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/danke-an-die-wahlerinnen-und-wahler-in-den-ortsteilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehbeitrag zum zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/fernsehbeitrag-zum-zweiten-wahlgang-der-oberburgermeisterwahl/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/fernsehbeitrag-zum-zweiten-wahlgang-der-oberburgermeisterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Wahlgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1268</guid>
		<description><![CDATA[Auch zum gestrigen zweiten Wahlgang gibt es wieder einen Fernsehbeitrag der Goldenbaum Media, den wir Ihnen wieder mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung stellen können:

Wir werden im Laufe des Tages noch einige weitere Impressionen des zweiten Wahlganges und auch der Wahlpartys im Rathaus und im Infobüro Gert Hager veröffentlichen, wir sind derzeit noch am Sichten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch zum gestrigen zweiten Wahlgang gibt es wieder einen Fernsehbeitrag der <a href="http://www.goldenbaum-media.de/" target="_blank">Goldenbaum Media</a>, den wir Ihnen wieder mit freundlicher Genehmigung zur Verfügung stellen können:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PurvCcOZp5E&amp;hl=de&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/PurvCcOZp5E&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Wir werden im Laufe des Tages noch einige weitere Impressionen des zweiten Wahlganges und auch der Wahlpartys im Rathaus und im Infobüro Gert Hager veröffentlichen, wir sind derzeit noch am Sichten und Aufbereiten dieser Inhalte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/fernsehbeitrag-zum-zweiten-wahlgang-der-oberburgermeisterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gert Hager wird neuer Oberbürgermeister der Stadt Pforzheim!</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/gert-hager-wird-neuer-oberburgermeister-der-stadt-pforzheim/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/gert-hager-wird-neuer-oberburgermeister-der-stadt-pforzheim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1258" title="18.324 Stimmen! Danke, Pforzheim." src="http://www.gert-hager.de/wp-content/uploads/2009/06/danke.jpg" alt="18.324 Stimmen! Danke, Pforzheim." width="440" height="671" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/gert-hager-wird-neuer-oberburgermeister-der-stadt-pforzheim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorläufiges amtliches Wahlergebnis des zweiten Wahlganges zur Oberbürgermeisterwahl 2009</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/vorlaufiges-amtliches-wahlergebnis-des-zweiten-wahlganges-zu-oberburgermeisterwahl-2009/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/vorlaufiges-amtliches-wahlergebnis-des-zweiten-wahlganges-zu-oberburgermeisterwahl-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 00:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Auszählung der Stimmen aller 102 Wahlbezirke in Pforzheim ergibt sich folgendes Ergebnis:



Gert Hager
60,2 %


Christel Augenstein
39,6 %


sonstige
0,1 %



Die Wahlbeteiligung liegt bei 36,4 %.
Eine weitergehende Wahlanalyse, aufgeschlüsselt nach Wahlbereichen und mit Angabe der genauen Stimmenzahl finden Sie auf der Wahlergebnisseite zur Oberbürgermeisterwahl der Stadt Pforzheim.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Auszählung der Stimmen aller 102 Wahlbezirke in Pforzheim ergibt sich folgendes Ergebnis:</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td><strong>Gert Hager</strong></td>
<td><strong>60,2 %</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Christel Augenstein</td>
<td>39,6 %</td>
</tr>
<tr>
<td>sonstige</td>
<td>0,1 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Wahlbeteiligung liegt bei 36,4 %.</p>
<p>Eine weitergehende Wahlanalyse, aufgeschlüsselt nach Wahlbereichen und mit Angabe der genauen Stimmenzahl finden Sie auf der <a href="http://wahlen.pforzheim.de/wahlen2009/obwahl2009_2.html" target="_blank">Wahlergebnisseite zur Oberbürgermeisterwahl der Stadt Pforzheim</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/vorlaufiges-amtliches-wahlergebnis-des-zweiten-wahlganges-zu-oberburgermeisterwahl-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlberichterstattung</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/wahlberichterstattung/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/wahlberichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 16:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlparty]]></category>
		<category><![CDATA[Zweiter Wahlgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben gewählt! Punkt 18 Uhr schließen die Wahllokale und die Auszählung der Stimmzettel beginnt. Mit den ersten Ergebnissen ist ab zirka 19 Uhr zu rechnen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wo Sie sich über Ergebnisse informieren können:
Rathaus Pforzheim

Ab 18 Uhr: Offizielle Wahlparty der Stadt Pforzheim im Ratssaalgebäude

Infobüro Gert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben gewählt! Punkt 18 Uhr schließen die Wahllokale und die Auszählung der Stimmzettel beginnt. Mit den ersten Ergebnissen ist ab zirka 19 Uhr zu rechnen. An dieser Stelle möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, wo Sie sich über Ergebnisse informieren können:</p>
<p><strong>Rathaus Pforzheim</strong></p>
<ul>
<li>Ab 18 Uhr: Offizielle Wahlparty der Stadt Pforzheim im Ratssaalgebäude</li>
</ul>
<p><strong>Infobüro Gert Hager am Sedanplatz</strong></p>
<ul>
<li>Ebenfalls ab 18 Uhr: Wahlparty von Gert Hager mit Livemusik</li>
</ul>
<p><strong>Im Internet</strong></p>
<ul>
<li>Ab 18 Uhr: Präsentation der Ergebnisse auf der <a href="http://www.pforzheim.de/" target="_blank">Website der Stadt Pforzheim</a></li>
<li>Ab 17.30 Uhr: <a href="http://www.pz-news.de/index.php?puid=1&amp;pageid=337" target="_blank">Wahlberichterstattung der Pforzheimer Zeitung live vom Rathaus per Videostream</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/wahlberichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehbeitrag zum ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/fernsehbeitrag-zum-ersten-wahlgang-der-oberburgermeisterwahl/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/fernsehbeitrag-zum-ersten-wahlgang-der-oberburgermeisterwahl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 21:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medienecho]]></category>
		<category><![CDATA[Erster Wahlgang]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Zum Wahlabend am vergangenen Sonntag im Rathaus liefern wir Ihnen an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung noch einen Fernsehbeitrag von Goldenbaum Media nach:

Verweisen möchten wir noch auf einen weiteren Videobeitrag zum Ausgang des ersten Wahlgangs auf den Seiten der Pforzheimer Zeitung und auf die Bildergalerien zum Wahlabend auf der Homepage der Stadt Pforzheim.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Wahlabend am vergangenen Sonntag im Rathaus liefern wir Ihnen an dieser Stelle mit freundlicher Genehmigung noch einen Fernsehbeitrag von <a href="http://www.goldenbaum-media.de/" target="_blank">Goldenbaum Media</a> nach:</p>
<p><object width="440" height="270" data="http://www.youtube.com/v/ILp0uSiJXsc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ILp0uSiJXsc&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>Verweisen möchten wir noch auf einen weiteren <a href="http://www.pz-news.de/index.php?vid=1215&amp;puid=1&amp;pageid=326" target="_blank">Videobeitrag zum Ausgang des ersten Wahlgangs auf den Seiten der Pforzheimer Zeitung</a> und auf die <a href="http://www.pforzheim.de/rathaus/wahlen/bilder-vom-wahlabend.html" target="_blank">Bildergalerien zum Wahlabend auf der Homepage der Stadt Pforzheim</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/fernsehbeitrag-zum-ersten-wahlgang-der-oberburgermeisterwahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl 2009 vom 7. Juni</title>
		<link>http://www.gert-hager.de/2009/ergebnis-der-oberburgermeisterwahl-2009-vom-7-juni/</link>
		<comments>http://www.gert-hager.de/2009/ergebnis-der-oberburgermeisterwahl-2009-vom-7-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 21:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Besim Karadeniz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlergebnis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gert-hager.de/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Auszählung der Stimmen aller 102 Wahlbezirke in Pforzheim ergibt sich folgendes Ergebnis:



Gert Hager
43,8 %


Christel Augenstein
40,4 %


Hans-Joachim Bruch
9,0 %


Michael Schwarz
6,5 %


sonstige
0,3 %



Die Wahlbeteiligung liegt bei 39,8 %.
Da kein Kandidat die absolute Mehrheit von mindestens 50 % erreicht hat, gibt es am 28. Juni 2009 einen zweiten Wahlgang.
Eine weitergehende Wahlanalyse, aufgeschlüsselt nach Wahlbereichen und mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Auszählung der Stimmen aller 102 Wahlbezirke in Pforzheim ergibt sich folgendes Ergebnis:</p>
<table border="1" cellspacing="1" cellpadding="10">
<tbody>
<tr>
<td>Gert Hager</td>
<td>43,8 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Christel Augenstein</td>
<td>40,4 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Hans-Joachim Bruch</td>
<td>9,0 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Michael Schwarz</td>
<td>6,5 %</td>
</tr>
<tr>
<td>sonstige</td>
<td>0,3 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Die Wahlbeteiligung liegt bei 39,8 %.</p>
<p>Da kein Kandidat die absolute Mehrheit von mindestens 50 % erreicht hat, gibt es am 28. Juni 2009 einen zweiten Wahlgang.</p>
<p>Eine weitergehende Wahlanalyse, aufgeschlüsselt nach Wahlbereichen und mit Angabe der genauen Stimmenzahl finden Sie auf der <a href="http://wahlen.pforzheim.de/wahlen2009/obwahl2009.html" target="_blank">Wahlergebnisseite zur Oberbürgermeisterwahl der Stadt Pforzheim</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gert-hager.de/2009/ergebnis-der-oberburgermeisterwahl-2009-vom-7-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

